| Name | Producer | Size | Resolution | Category | Application | Brightness | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M430QVN02.0 | AUO | 43 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 450/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, UHD |
| M430QVN02.2 | AUO | 43 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 750/1000nits | AUO, Gaming, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, UHD |
| M350QVR01.7 | AUO | 35 inches | 3440x1440 | Gaming | Gaming | 600/1000nits | AUO, Gaming, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, UWQHD |
| M350QVR01.5 | AUO | 35 inches | 3440x1440 | Gaming | Gaming | 600/1000nits | AUO, Gaming, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, UWQHD |
| M350QVR01.3 | AUO | 35 inches | 3440x1440 | Gaming | Gaming | 600/1000nits | AUO, Gaming, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, UWQHD |
| M350DVR01.2 | AUO | 35 inches | 2560x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, WFHD |
| M320QAN01.0 | AUO | 32 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, UHD |
| M320QAN02.1 | AUO | 32 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 400/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, UHD |
| M320QAN02.5 | AUO | 32 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 600/1200nits | AUO, Gaming, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, UHD, Railway |
| M320DAN02.0 | AUO | 32 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, QHD |
| M320DAN02.2 | AUO | 32 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, QHD |
| M320DVN02.0 | AUO | 32 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, QHD |
| M320DVN02.1 | AUO | 32 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Large Size, QHD |
| M300DVR02.0 | AUO | 30 inches | 2560x1080 | Gaming | Gaming | 450/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, WFHD |
| M300DVR02.1 | AUO | 30 inches | 2560x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, WFHD |
| M270QAN02.0 | AUO | 27 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, UHD |
| M270QAN02.1 | AUO | 27 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, UHD |
| M270QAN02.3 | AUO | 27 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, UHD |
| M270QAN02.5 | AUO | 27 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 600/1000nits | AUO, Gaming, Medium Size, Semi-Outdoor Brightness, UHD |
| M270QAN02.7 | AUO | 27 inches | 3840x2160 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, UHD |
| M270DAN02.5 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN02.0 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN02.6 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN02.8 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN02.9 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN05.0 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN06.6 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN06.7 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400/600nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN07.0 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN07.1 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN08.0 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN08.2 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DAN08.6 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN01.3 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN01.0 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN01.2 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN01.1 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN01.5 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN01.8 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTN02.7 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270DTR01.0 | AUO | 27 inches | 2560x1440 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, QHD |
| M270HAN01.0 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HAN01.1 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HAN01.2 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HAN01.3 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HAN02.2 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HAN03.0 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HAN03.2 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.0 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.3 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.1 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.5 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.2 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.6 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HTN02.7 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HVN02.0 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M270HVN02.3 | AUO | 27 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HAN01.3 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HAN01.6 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HAN02.0 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HAN02.1 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HAN01.3 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.0 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.5 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.1 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.6 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.2 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.9 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250HTN01.8 | AUO | 25 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M240UAN01.0 | AUO | 24 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250UAN02.0 | AUO | 24 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250UAN02.1 | AUO | 24 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M250UAN02.2 | AUO | 24 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300/400nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M240HTN01.2 | AUO | 24 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M240HW01 V8 | AUO | 24 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 350nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size, V8 |
| M238DAN01.1 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M238DAN01.3 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M238HAN02.0 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M238HAN02.1 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M238DTN01.0 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 350nitss | AUO, FHD, Gaming, Medium Size, Outdoor Brightness |
| M238DTN01.1 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 350nitss | AUO, FHD, Gaming, Medium Size, Outdoor Brightness |
| M238DTN01.2 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 350nitss | AUO, FHD, Gaming, Medium Size, Outdoor Brightness |
| M238HVN01.0 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nitss | AUO, FHD, Gaming, Medium Size, Outdoor Brightness |
| M238HVN01.1 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nitss | AUO, FHD, Gaming, Medium Size, Outdoor Brightness |
| M238HVN01.5 | AUO | 23.8 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nitss | AUO, FHD, Gaming, Medium Size, Outdoor Brightness |
| M215HAN01.1 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M215HAN01.3 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| T215HVN01.1 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| T215HVN05.0 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| T215HVN05.1 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M215HTN01.1 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M215HTN01.3 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 200nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M215HTN03.0 | AUO | 21.5 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 270nits | AUO, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| M195RTN01.0 | AUO | 19.5 inches | 1600x900 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, Gaming, HD+, Indoor Brightness, Medium Size |
| M195RTN01.1 | AUO | 19.5 inches | 1600x900 | Gaming | Gaming | 200nits | AUO, Gaming, HD+, Indoor Brightness, Medium Size |
| M195XTN01.0 | AUO | 19.5 inches | 1366x768 | Gaming | Gaming | 200nits | AUO, Gaming, HD, Indoor Brightness, Medium Size |
| M190ETN01.0 | AUO | 19 inches | 1280x1024 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, Gaming, HD, Indoor Brightness, Medium Size, SXGA |
| M185XTN01.3 | AUO | 18.5 inches | 1366x768 | Gaming | Gaming | 200nits | AUO, Gaming, HD, Indoor Brightness, Medium Size |
| M170ETN01.1 | AUO | 17 inches | 1280x1024 | Gaming | Gaming | 250nits | AUO, Gaming, HD, Indoor Brightness, Medium Size, SXGA |
| DLC1560BBM00 | DLC | 15.6 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 220nits | DLC, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Medium Size |
| DLC1330AZE | DLC | 13.3 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 250nits | DLC, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC1160BBP00 | DLC | 11.6 inches | 1920x1080 | Gaming | Gaming | 300nits | DLC, FHD, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC1010FDP28 | DLC | 10.1 inches | 1200x1920 | Gaming | Gaming | 230nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low Res., Small Size, WUXGA |
| DLC0970CBP00 | DLC | 9.7 inches | 1536x2048 | Gaming | Gaming | 350nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, QXGA, Small Size |
| DLC0970AJP36 | DLC | 9.7 inches | 1024x768 | Gaming | Gaming | 250nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low Res., Small Size, XGA |
| DLC0800EZP21 | DLC | 8 inches | 800x1280 | Gaming | Gaming | 350nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low Res., Small Size, WXGA |
| DLC0550BBP14 | DLC | 5.5 inches | 720x1280 | Gaming | Gaming | 300nits | DLC, Gaming, HD, Indoor Brightness, Low Res., Small Size |
| DLC0500DCP12 | DLC | 5 inches | 720x1280 | Gaming | Gaming | 320nits | DLC, Gaming, HD, Indoor Brightness, Low Res., Small Size |
| DLC0430CCM08 | DLC | 4.3 inches | 480x800 | Gaming | Gaming | 250nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low Res., Small Size, WVGA |
| DLC0400AAP08 | DLC | 4 inches | 480x800 | Gaming | Gaming | 280nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low Res., Small Size, WVGA |
| DLC0395ACP08 | DLC | 3.95 inches | 480x480 | Gaming | Gaming | 450nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC0347BBP06 | DLC | 3.47 inches | 320x480 | Gaming | Gaming | 300nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC0347BZM06 | DLC | 3.47 inches | 320x480 | Gaming | Gaming | 220nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC0320AMC06 | DLC | 3.2 inches | 240x320 | Gaming | Gaming | 245nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low, QVGA, Res., Small Size |
| DLC0300ECP06 | DLC | 3 inches | 360x640 | Gaming | Gaming | 540nits | DLC, EGA, Gaming, Low Res., Semi-Outdoor Brightness, Small Size |
| DLC0245AZP05 | DLC | 2.45 inches | 272x480 | Gaming | Gaming | 560nits | DLC, Gaming, Low Res., Semi-Outdoor Brightness, Small Size, WQVGA |
| DLC0200CCP04 | DLC | 2 inches | 480x360 | Gaming | Gaming | 620nits | Custom Res., DLC, Gaming, Semi-Outdoor Brightness, Small Size |
| DLC0200BCP03 | DLC | 2 inches | 240x320 | Gaming | Gaming | 250nits | DLC, Gaming, Indoor Brightness, Low, QVGA, Res., Small Size |
| DLC0154ACP03 | DLC | 1.54 inches | 240x240 | Gaming | Gaming | 450nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC0130AZG | DLC | 1.3 inches | 240x240 | Gaming | Gaming | 320nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC0096AZP01 | DLC | 0.96 inches | 80x160 | Gaming | Gaming | 300nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| DLC0090AZG | DLC | 0.9 inches | 80x160 | Gaming | Gaming | 100nits | Custom Res., DLC, Gaming, Indoor Brightness, Small Size |
| P320HVN02.0 | AUO | 32 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage |
| P420HVN03.1 | AUO | 42 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 700nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage |
| P420HVN02.1 | AUO | 42 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage |
| P460HVN03.1 | AUO | 46 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage, Airports |
| P460HVN02.1 | AUO | 46 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage |
| P550HVN03.2 | AUO | 55 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage, Airports |
| P550HVN02.2 | AUO | 55 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage |
| P650HVN04.0 | AUO | 65 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage, Airports |
| P650HVN03.0 | AUO | 65 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, FHD, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, Indoor Signage |
| LD320EUN-SLM1 | LG | 32 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 450nits | FHD, Indoor Brightness, Large Size, LG, Signage, Indoor Signage |
| LD430EUE-FHB1 | LG | 43 inches | 1920x1080 | Indoor Signage | Indoor Signage | 450nits | FHD, Indoor Brightness, Large Size, LG, Signage, Indoor Signage |
| LD490EQE-FKA1 | LG | 49 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD550EQE-FKA1 | LG | 55 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD650EQE-FJA1 | LG | 65 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD750EQD-FJM1 | LG | 75 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD860EQD-FJM1 | LG | 86 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD980DQD-FGM1 | LG | 98 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD430EQE-FNA2 | LG | 43 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 700nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| LD490EQE-FNA2 | LG | 49 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| LD550EQE-FNA2 | LG | 55 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| LD650EQE-FPA2 | LG | 65 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| LD750EQD-FPM1 | LG | 75 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 750nits | Large Size, LG, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports, Airport |
| P430QVN01.0 | AUO | 43 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| P430QVN02.0 | AUO | 43 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| P500QVF01.0 | AUO | 50 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| P500QVF02.0 | AUO | 50 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| P550QVF05.0 | AUO | 55 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Indoor Signage | 500nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage |
| P550QVF06.0 | AUO | 55 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| P750QVN02.1 | AUO | 75 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| P750QVN02.2 | AUO | 55 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| P850QVN02.1 | AUO | 75 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| P850QVN02.3 | AUO | 85 inches | 4096x2160 | Indoor Signage | Airports | 700nits | AUO, Large Size, Semi-Outdoor Brightness, Signage, UHD, Indoor Signage, Airports |
| EV101WXM-N80 | BOE | 10.1 inches | 1280x768 | Industrial | Monitoring | 400nits | BOE, HD, Indoor Brightness, Industrial, Monitoring, Small Size, WXGA |
| EV101WXM-N81 | BOE | 10.1 inches | 1280x768 | Industrial | Monitoring | 500nits | BOE, HD, Industrial, Monitoring, Semi-Outdoor Brightness, Small Size, WXGA |
| ET104S0M-N10 | BOE | 10.4 inches | 800x600 | Industrial | Monitoring | 350nits | BOE, Indoor Brightness, Industrial, Low, Monitoring, Res., Small Size, SVGA |
| ET104S0M-N11 | BOE | 10.4 inches | 800x600 | Industrial | Monitoring | 350nits | BOE, Indoor Brightness, Industrial, Low, Monitoring, Res., Small Size, SVGA |
| ET121S0M-N11 | BOE | 12.1 inches | 800x600 | Industrial | Monitoring | 400nits | BOE, Indoor Brightness, Industrial, Low, Monitoring, Res., Small Size, SVGA |
| EV121X0M-N10 | BOE | 12.1 inches | 1024x768 | Industrial | Monitoring | 500nits | BOE, Industrial, Low, Monitoring, Res., Semi-Outdoor Brightness, Small Size, XGA |
| EV121WXM-N10 | BOE | 12.1 inches | 1280x768 | Industrial | Monitoring | 400nits | BOE, HD, Indoor Brightness, Industrial, Monitoring, Small Size, WXGA |
| HM150X01-102 | BOE | 15 inches | 1024x768 | Medical | Ultrasound | 300nits | BOE, Indoor Brightness, Low, Medical, Medium Size, Res., Ultrasound, XGA |
| HM150X01-N01 | BOE | 15 inches | 1024x768 | Medical | Ultrasound | 350nits | BOE, Indoor Brightness, Low, Medical, Medium Size, Res., Ultrasound, XGA |
| HM150X01-N02 | BOE | 15 inches | 1024x768 | Medical | Ultrasound | 350nits | BOE, Indoor Brightness, Low, Medical, Medium Size, Res., Ultrasound, XGA |
| EV156FHM-N10 | BOE | 15.6 inches | 1920x1080 | Medical | Ultrasound | 500nits | BOE, FHD, Medical, Medium Size, Semi-Outdoor Brightness, Ultrasound |
| EV156FHM-N11 | BOE | 15.6 inches | 1920x1080 | Medical | Ultrasound | 500nits | BOE, FHD, Medical, Medium Size, Semi-Outdoor Brightness, Ultrasound |
| EV184QUM-N80 | BOE | 18.4 inches | 3480x2160 | Medical | Ultrasound | 1000nits | BOE, Medical, Medium Size, Semi-Outdoor Brightness, UHD, Ultrasound |
| DV185WHM-NM1 | BOE | 18.5 inches | 1280x720 | Medical | Ultrasound | 250nits | BOE, HD, Indoor Brightness, Medical, Medium Size, Ultrasound |
| EV190E0M-N50 | BOE | 19 inches | 1280x1024 | Medical | Diagnostic | 1300nits | BOE, Diagnostic, HD, Medical, Medium Size, Outdoor Brightness, SXGA, Railway |
| EV213U0M-N10 | BOE | 21.3 inches | 1600x1200 | Medical | Diagnostic | 2000nits | BOE, Diagnostic, Medical, Medium Size, Outdoor Brightness, UXGA, Railway |
| EV215FHM-N10 | BOE | 21.5 inches | 1920x1080 | Medical | Ultrasound | 300nits | BOE, FHD, Indoor Brightness, Medical, Medium Size, Ultrasound |
| EV238FHM-N11 | BOE | 23.8 inches | 1920x1080 | Medical | Ultrasound | 300nits | BOE, FHD, Indoor Brightness, Medical, Medium Size, Ultrasound |
| EV238FHM-N12 | BOE | 23.8 inches | 1920x1080 | Medical | Ultrasound | 300nits | BOE, FHD, Indoor Brightness, Medical, Medium Size, Ultrasound |
| EV238FHM-N21 | BOE | 23.8 inches | 1920x1080 | Medical | Ultrasound | 600nits | BOE, FHD, Medical, Medium Size, Semi-Outdoor Brightness, Ultrasound |
| EV240WUM-N10 | BOE | 24 inches | 1920x1200 | Medical | Surgical | 600nits | BOE, FHD, Medical, Medium Size, Semi-Outdoor Brightness, Surgical, WUXGA |
